学費について
看護学科
合格時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
入学金 | 230,000 | 230,000 | ||||||||
学費 | 授業料 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 1,920,000 | ||
実習費 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 370,000 | ||||||
施設維持費 | 200,000 | 180,000 | 120,000 | 500,000 | ||||||
計 | 230,000 | 600,000 | 320,000 | 630,000 | 320,000 | 600,000 | 320,000 | 3,020,000 | ||
納入期日 | 指定 期日 |
前期:3月指定日 後期:9月指定日 | ||||||||
諸費用 | 教科書代 | 3年間約190,000円(但し入学時は約110,000円) | ||||||||
ユニフォーム代 | 約42,000円 |
助産学科
合格時 | 前期 | 後期 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 350,000 | 350,000 | |||
学費 | 授業料 | 420,000 | 420,000 | 840,000 | |
実習費 | 450,000 | 450,000 | |||
施設維持費 | 200,000 | 200,000 | |||
計 | 350,000 | 1,070,000 | 420,000 | 1,840,000 | |
納入期日 | 指定期日 | 3月指定日 | 9月指定日 | ||
諸費用 | 教科書代 | 約170,000円 | |||
ユニフォーム代 | 約40,000円 |